产品名称: | 明杆法兰闸阀 | 产品型号: | Z41X |
公称通径: | DN50~DN600 | 结构形式: | 闸板式 |
公称压力: | 1.0Mpa~2.5Mpa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -20ºC~+150ºC | 驱动方式: | 手动、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | 球铁、铸铁、铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、气 | 生产厂家: | 上海承质阀门制造有限公司 |
公称压力 PN (MPa) |
强度试验 | 水密封/上密封试验 | 气密封试验 |
1.5 PN (MPa) | 1.1 PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
序 号 | 零件名称 | 材 质 |
1 | 手轮 | 可锻铸铁 |
2 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
3 | 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
4 | 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
6 | 阀杆 | 不锈钢 |
7 | 中法兰垫片 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
8 | 闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
9 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
公称压力:1.0~2.5MPa | 工作温度:0~120℃ | 法兰标准:GB/T17241.6 GB9113 |
公称通径:50~400mm | 适用介质:水、油、气等 | 试验标准:GB/T13927 API598 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全关) | 313 | 332 | 375 | 425 | 498 | 562 | 680 | 838 | 950 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全开) | 355 | 375 | 415 | 475 | 540 | 605 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
声明:【Z41X明杆法兰闸阀】规格型号、结构尺寸由上海承质阀门制造有限公司提供,如何选择适用的RRHX,Z41X明杆法兰闸阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |