产品名称: | 自力式减压阀 | 产品型号: | ZZYP |
公称通径: | DN20~DN150 | 结构形式: | 自力式(单座、双座、套筒) |
公称压力: | 1.6MPa~6.4MPa | 连接方式: | 法兰 |
适用温度: | -29ºC~+180ºC | 驱动方式: | 气动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油品、蒸汽、液体 | 生产厂家: | 上海承质阀门制造有限公司 |
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差 (Mpa) |
PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+300℃、高温型+300℃~+450℃ | |||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 线性 |
有效面积(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 |
压力设定范围(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
保证压力阀正常工作的 最小压差△Pmin(MPa) |
≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
允许上下膜室之间最大压差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" |
设定值偏差 | ±8% | |||
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
公称通径 | 15~125mm | 150~250mm | |
密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
冷却罐≤200℃ | 冷却罐和加长件≤200℃ | ||
冷却罐和散热片≤350℃ ※ | 冷却罐和加长件≤300℃ ※ | ||
软密封 | ≤150℃ |
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 |
阀体 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | 丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶 | |||
膜盖 | A3、A4钢涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
弹簧 | 60Si2Mn | |||
导向套 | HPb59-1 |
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法兰接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法兰端间距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
压力调节范围(KPa) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
大约重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
导压管接口螺纹 | M16X1.5 |
声明:【ZZYP自力式减压阀】规格型号、结构尺寸由上海承质发密码制造有限公司提供,如何选择适用的ZZYP自力式减压阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |