|
高温高压圆盘式疏水阀 |
|
HRF3、HRW3、HR3 |
|
自动 |
|
焊接,法兰 |
|
圆盘式 |
|
水封 |
|
1.6MPa-16.0MPa |
|
DN15-50 |
|
WCB,WC6,不锈钢等 |
|
承质品牌 |
高温高压圆盘式疏水阀,KRF3,HRW3高温高压圆盘式疏水阀用于高温高压的饱和和蒸汽主管和透平机的蒸汽亚临界状态使用。阀内部装有自动吹除装置。新型皇冠式阀片、密封极为可靠。蒸汽保温装置,高效节能。可迅速排出设备起动时的空气殛冷凝结水、排量大、漏汽率小。抗蚀性强.动作可靠,经久耐用。在工作压力范围内,无需调整,节能效果显著。
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 螺柱 | B16 |
2 | 螺母 | 20CrMo |
3 | 阀盖 | F22 |
4 | 阀座盖 | F22 |
5 | 阀片 | F22 |
6 | 垫圈 | 石墨 |
7 | 阀座 | F22 |
8 | 阀套 | F22 |
9 | 石墨垫圈 | 304+石墨 |
10 | 滤网 | 304 |
11 | 阀体 | F22 |
12 | 垫圈 | 石墨 |
13 | 阀座顶杆 | F22 |
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-100I KRF-600LB KRF3-600LB |
15 | 230 | 112 | 23 | 135 |
20 | 230 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 230 | 116 | 27 | 140 | |
32 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
40 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
50 | 320 | 157 | 37 | 195 |
主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS49H-160I KRF-900LB KRF3-900LB |
15 | 230 | 112 | 23 | 135 |
20 | 230 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 230 | 116 | 27 | 140 | |
32 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
40 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
50 | 350 | 160 | 40 | 220 |
主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS69H-100I CS19H-100I HRW-600LB HRW3-600LB |
15 | 125 | 112 | 23 | 135 |
20 | 125 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 130 | 116 | 27 | 140 | |
32 | 168 | 153 | 33 | 180 | |
40 | 168 | 153 | 33 | 180 | |
50 | 185 | 160 | 40 | 200 |
主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS69H-160I CS19H-160I HRW-900LB HRW3-900LB |
15 | 125 | 112 | 23 | 135 |
20 | 125 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 145 | 119 | 30 | 155 | |
32 | 185 | 157 | 37 | 195 | |
40 | 185 | 157 | 37 | 195 | |
50 | 205 | 163 | 43 | 220 |
声明:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的高温高压圆盘式疏水阀型号性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。
· 电话:18717746989
· 邮箱:sales@www.denvermsbl.com