产品名称: | 电动切断球阀 | 产品型号: | Q941F |
驱动方式: | 电动,气动 | 连接形式: | 法兰 |
结构形式: | O型 | 密封结构: | 软密封,硬密封 |
压力范围: | 1.6MPa-6.4MPa | 公称通径: | DN15-200 |
常用材质: | WCB,不锈钢等 | 铭牌: | 承质阀门 |
船用电动球阀主要外形及连接尺寸 Q941F
船用电动球阀压力为1.6MPa尺寸数据
DN |
外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 130 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 130 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 140 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 165 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 150 | 110 | 81 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 203 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 222 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 241 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 305 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
声明:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的船用电动球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。
· 电话:18717746989
· 邮箱:sales@www.denvermsbl.com
承质订货须知:
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会为您审核与分析。我们可以为您提供解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域,为您提供船用阀门知识、服务、技术顾问。
感谢您访问我们的网站【www.www.denvermsbl.com】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。本厂专业提供船用蝶阀、船用闸阀、船用止回阀、船用调节阀、船用减压阀、船用呼吸阀、高速透气阀、船用快关阀、船用自闭阀、船用旋塞阀、船用消防阀、船用通海阀、船用防浪阀、船用滤器、船用空气帽、船用球阀、船用截止阀、船用截止止回阀、船用阀组、船用截止阀箱、船用针型阀、船用电磁阀、船用隔膜阀、船用压力表阀等各类船用阀门,不锈钢阀门。